| Öppen Mixed Trippel | Pool 1 | BOO | Jenny Hamberg, 21007 - Mats Hamberg, 17153 - Joakim Hydén, 12575 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 1 | LBO | Sten Alstander, 15582 - Ulrika Alstander, 16641 - Thomas Wiede, 12100 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 1 | RAB | Leo Brood Björk, 17085 - Måns Daniel, 17988 - Linda Silverberg, 26 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 1 | SÖR | Ulrika Gonzalez Hedqvist, 34350 - Olle Hurtig, 35604 - Magnus Johansson, 33602 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 2 | SVÄ | Håkan Eriksson, 25149 - Linda Näslund, 18849 - Johan Westling, 17486 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 2 | CAR | Annika Arvidsson, 25271 - Fredrik Arvidsson, 19981 - Jörgen Jensen, 13866 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 2 | RAB | Anton Aletorn, 37179 - Cecilia Flodin, 36709 - Alexandre Ochsenbein, 37813 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 3 | KÄR | Håkan Hallberg, 14358 - Jimmy Skog, 10143 - Lina Von Eggers Patron, 11098 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 3 | BOO | Dan Backne, 10599 - Jens Terestchenko, 12393 - Maria Zani, 23938 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 3 | TRX | Lennart Andersson, 14196 - Jonas Sundquist, 37023 - Helene Sundquist Mason, 37538 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 3 | 018 | Emil Andersson, 23311 - Alexandra Karlsson, 19272 - Tomas Ruudh, 11452 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 4 | LAN | Alice Hermansson, 37502 - Elias Roolf, 34345 - Annelie Sundqvist Roolf, 19293 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 4 | BRO | Dag Hervieu, 15007 - Mari Milton, 31529 - Katharina Thäberg, 34657 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 4 | SUN | Evelina Brandt, 37687 - Johnny Ekholm, 11657 - Nicklas Tyfting, 28380 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 4 | KÄR | Henri von Eggers Patron, 11102 - Linnea von Eggers Patron, 30289 - Simon Åkesson, 26008 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 5 | HBK | Birgitta Nordfors Dahl, 22670 - Kristoffer Roos, 34882 - Anders Ståhl, 15034 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 5 | NOR | Fredrik Nyberg, 27770 - Inga-Lill Nyberg, 35263 - Josefine Sörlin, 37925 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 5 | CAR | Tom Hansen, 32133 - Annika Karlsson, 26317 - Owe Karlsson, 26316 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 5 | AIK | Andreas Dandenell, 23003 - Carola Grandin, 30960 - Robert Hütten, 36895 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 6 | SIT | Andreas Andersson Nyhlen, 34972 - Eva Herstorp, 36855 - Göran Röön, 32256 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 6 | KLL | Robin Eiselt, 22600 - Emma Finstad, 37654 - Daniel Trobäck, 11940 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 6 | SÖR | Adam Rudin, 30287 - Annette Rudin, 31720 - Erik Rudin, 31717 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 6 | KLX | Peter Heikkilä, 24320 - Fanny Lindbäck, 33056 - Lucas Renz, 36915 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 7 | SÖR | Katharina Adel, 36564 - Rolf Knifström, 34854 - Johan Mellberg, 36880 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 7 | SCP | Stefan Berglund, 14783 - Conny Plantin, 12627 - Ingrid Wahlbin, 11453 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 7 | CAR | Elliott Angselius, 33646 - Eva Karlsson, 21109 - Andreas Roolf, 34346 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 7 | BKB | Johnnie Green, 36090 - Ingela Green Jungel, 36078 - Magnus Håkansson, 33134 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 8 | SCP | Hampus Larsson, 23848 - Hanna Larsson, 12553 - Hilda Larssonmarklund, 38176 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 8 | HBK | Mette Bursell, 37204 - Thomas Bursell, 37205 - Alexander Jacobsson, 34824 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 8 | SÖR | Anton Arneback, 35433 - Kicki Gräfnings, 35633 - Ulf Karling, 38038 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 8 | TED | Caroline Canel, 34293 - Kilian Druml, 30714 - Jesper Skult, 14435 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 9 | SCP | Lillemor Larsson, 23296 - Betty Larsson Osorio, 38190 - Jonas Törnqvist, 38175 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 9 | LID | Stefan Giza, 11317 - Signe Holgersson, 24649 - Daniel Larsen, 11336 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 9 | LEJ | Martin Dahl, 33762 - Leo Råsander, 32946 - Malin Råsander, 16760 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 9 | SUN | Jörgen Ekholm, 11658 - Jennie Hällström, 31414 - Johnnie Lundmark, 35791 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 10 | LID | Anders Csapó, 23666 - Camilla Csapó Olsson, 24288 - Therese Ekengren, 18279 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 10 | DON | Kian Messi Patron, 34965 - Pascal Patron, 14647 - Ängla Patron, 32346 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 10 | POM | Johan Nilsson, 30276 - Felix Särén, 35657 - Birgitta Thorell, 25150 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 10 | BKB | Sirilinn Fri, 35994 - Pasi Koivisto, 33418 - Claes Muschkin, 21092 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 11 | DEB | Anja Lysén, 22639 - Timo Ohrankämmen, 36528 - Birgitta Skagius, 25177 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 11 | SIT | Ann-Catrine Stubbendorff, 30758 - Jakob Stubbendorff, 13694 - Johan Tikkanen, 34101 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 11 | TBL | Nova Andersson, 33747 - Gunilla Leandersson, 24852 - Magnus Leandersson, 35158 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 11 | NOR | Mattias Johansson, 13881 - Pierre Renkonen, 13896 - Malin Rännar, 13879 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 12 | POM | Annica Bergström, 35796 - Henrik Karlsson, 38056 - Daniel Särén, 38055 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 12 | BKB | Annica Andersson, 37580 - Christian Bacuzzi, 37268 - Lasse Isaksson, 22899 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 12 | BRO | Charlotta Cederberg, 31539 - Harald Cederberg, 32354 - Carin Hervieu, 27312 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 12 | ROS | Ann-Cathrine Fransson, 37136 - Martin Månsson, 38159 - Per Thorngren, 38160 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 13 | NJB | Dan Bakkman, 33810 - Linn Boija, 38070 - Per Boija, 33301 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 13 | BOO | Erik Erlandsson, 32113 - Mathias Lönngren, 28014 - Pia Terestchenko, 19283 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 13 | BRO | Fredrik Bisenius, 28161 - Annelie Ehrenros, 30174 - Marie Ervid, 28824 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 13 | CPC | Carljohan Möller, 21128 - Calle Strandberg, 20938 - Annelie Westin, 30933 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 14 | AIK | Simon Johannesson, 36001 - Joy Ström, 35794 - Remi Vesvre, 32141 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 14 | LBO | Jannica Nilsson, 24734 - Pontus Thuresson, 11382 - Patrik Wiik, 16505 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 14 | LBJ | Camilla Nyberg, 37867 - Niclas Spjut, 37868 - Beatrice Öberg, 37869 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 14 | RAB | Sanne Broström, 35545 - Tim Duvenfelt, 30988 - Oskar Silverberg, 31614 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 15 | LAN | Eva-Karin Ingelstedt, 15369 - Moa Ingelstedt, 32608 - Fredrik Ljungström, 14063 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 15 | LBJ | David Brolin, 28109 - Anna- Lisa Didricksson, 37289 - Källbjörn Mickelsson, 36085 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 15 | SCP | Björn Folke Johansson, 14518 - Lotta Larsson, 32 - Albin Plantin, 12625 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 15 | TRX | Kaisa Andersson, 14192 - Kerstin Andersson, 19255 - Markus Isaksson, 35260 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 16 | SIT | Kjell Pettersson, 12263 - William Wahman, 32718 - Tanja Westin, 30935 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 16 | KÄR | Niclas Karlsson, 36702 - Nina Karlsson, 36360 - Emil Nilsson, 26187 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 16 | SUN | Jennifer Andersson Persson, 19373 - Niklas Lindström, 11676 - Patrik Lindström, 11677 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 16 | TRX | Andreas Ahlwin, 23481 - Ellinor Skagerlund, 23007 - Jonas Strende, 16577 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 17 | TED | Richard Ahlman, 34968 - Daniel Tingvall, 19908 - Jessica Wollroth, 35922 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 17 | TRX | Mikael Karlsson, 12723 - Tommy Michanek, 19075 - Napadsorn Pakkaeng, 33377 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 17 | HBK | Mats Jönsson, 16627 - Jennie Lindberg, 28806 - Mari Nordfors, 27042 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 17 | SCP | Ronny Blom, 27396 - Filip Goldéus, 11265 - Helene Palovaara Di Tella, 32072 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 18 | SIT | Susanna Ekman, 36030 - Daniel Gillan, 14316 - Anders Jacobsson, 31542 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 18 | SKL | Maria Andersson, 35072 - Roger Lundmark, 21297 - Ann-Christin Stenberg, 35736 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 18 | HBY | Yvonne Bjunér, 36279 - Göta Hirvonen, 36182 - Niklas Holmström, 32785 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 18 | POM | Katarina Olbäck Sundberg, 36533 - Paul Sundberg, 36534 - Herman Thorell, 24669 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 19 | KÄR | Charlie Thunberg, 31654 - Elli von Eggers Patron, 32995 - Frida von Eggers Patron, 31678 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 19 | BOD | Christer Jansson, 20934 - Carina Nordström, 34501 - Anders Olsson, 36816 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 19 | SÖR | Frida Brage, 30972 - Joel Juslin, 36241 - Lucas Rudin, 30284 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 19 | TED | Sandra Ekström, 34366 - Hannes Hervieu, 18457 - Robin TR Johansson, 12573 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 20 | PET | Åsa Hallendorf, 31329 - Chayada Nyman, 35399 - Jan Nyman, 28325 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 20 | SÖR | Kajsa Eklund, 34353 - Nicolas Gonzalez Hedqvist, 34351 - Kim Larsson, 34354 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 20 | LID | Henrik Hugosson, 11319 - Tove Orrbeck, 20454 - Pontus Tengström, 10736 |
| Öppen Mixed Trippel | Pool 20 | HBY | Ben Gröndahl, 36002 - Agnetha Silverstav, 31536 - Per Silverstav, 10619 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 1 | UPS | Jean-Pierre Dignac, 31593 - Ingalill Halvarsson, 11741 - Ivan Mårtensson, 36385 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 1 | BRO | Camilla Duvenfelt, 21500 - Dennis Duvenfelt, 15076 - Pauli Mäkitalo, 17708 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 1 | LEJ | Håkan Eriksson, 11262 - Monica Eriksson, 11263 - Thomas Wrang, 31571 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 2 | DEB | Cai Brochmann, 36511 - Marli Pettersson, 17550 - Sören Stenberg, 17055 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 2 | HBY | Carl Båve, 34348 - Kenneth Häll, 32000 - Linnea Johansson, 37503 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 2 | KOI | Helena Israelsson, 35465 - Willy Lövberg, 36417 - Anders Setting, 10438 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 2 | HOF | Håkan Egnell, 25917 - Karin Hansson, 29001 - Lars Holm, 35930 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 3 | TRX | Pia Johnsson, 34999 - Kenneth Larsson, 30057 - Jörgen Strende, 14243 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 3 | BRO | Bertil Adlivankin, 12491 - Helene Blomqvist, 12545 - Benny Åkesson, 11908 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 3 | TDJ | Elizabeth Hasselkvist, 37770 - Michael Palm, 37656 - Lars Smedberg, 37771 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 4 | SLO | Katrina Johansson, 35591 - Mikael Nilsson, 13344 - Helene Widing, 14080 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 4 | TBG | Marion Andersson, 10315 - Flemming Hansen, 31455 - Gert Wulff, 26260 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 4 | GRY | Carina Eriksson, 37210 - Tomas Lorenz, 33566 - Marie Pettersson, 35878 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 5 | QUA | Bill Jakobsson, 31726 - Susanne Lindblad, 28324 - Lynn Ljungberg, 11522 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 5 | BKB | Kenneth Runeborg, 13864 - Annica Sandberg, 36300 - Peter Törnkvist, 32332 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 5 | MAL | Mikael Andersson, 24641 - Kenneth Tengström, 10735 - Åsa Tengström, 16026 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 6 | RBF | Helena Mattsson, 35108 - Anders Rundkvist, 12151 - Ulf Thorström, 35109 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 6 | NOR | Lars Ohlsson, 35969 - Inger Olsén, 32235 - Magnus Sandberg, 12731 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 6 | QUA | Lena Hansen, 21598 - Sven Jönhede, 13253 - Matts Lindén, 16099 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 6 | KLO | Monika Blomberg, 35934 - Tobbe Blomberg, 32866 - Bengt Bodin, 36563 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 7 | DEB | Ctefan Brochmann, 32512 - Anette Ekelund, 35163 - Håkan Ekelund, 35164 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 7 | FPS | Stewe Eklund, 32897 - Kjell Mattsson, 27324 - Mona Sirelius, 36638 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 7 | VBK | Daniel Pryba, 29843 - Gunilla Åhem, 19207 - Pernilla Öhman, 36772 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 7 | TRX | Jerry Ekman, 31035 - Patrik Jansson, 14211 - Åsa Lindberg, 32162 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 8 | BKG | Karl-Gunnar Bergman, 34628 - Anders Nyström, 38235 - Marie Nyström, 38236 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 8 | CDB | Mike Lewenhagen, 38278 - Stefan Lindberg, 34272 - Kimona Torildsdotter, 38279 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 8 | ULC | Carina Lindgren, 34696 - Göran Lindgren, 34367 - Lena Persson, 24102 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 9 | HBY | Anne Arvidsson, 36019 - Carina Ekström, 15223 - Hans Ekström, 24160 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 9 | TBG | Finn Boye, 31292 - Lena Boye, 31291 - Sonja Hansen, 31456 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 9 | PNU | Dragan Sagebring, 34542 - Bengt Svenrot, 36402 - Signe Svenrot, 36422 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 9 | LEJ | Gabriella Karp, 13884 - Johan Nilsson, 11277 - Gitten Råsander, 11267 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 10 | HBY | Stefan Berg, 35356 - Helene Nordenfelt, 33351 - Elie Saba, 30589 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 10 | CAR | Stefan Adolfsson, 35762 - Per Krantz, 33512 - Lena Lugn-Krantz, 37296 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 10 | SÖR | Lars Nilsson, 24332 - Birgitta Rasmusson, 27727 - Jonas Sjökvist, 21477 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 10 | CAL | Marie Ejdedal, 34605 - Peter Ejdedal, 34606 - Stefan Skenning, 35235 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 11 | DEB | Stig Grundvall, 10782 - Joakim Trogen, 15836 - Susanna Trogen, 10911 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 11 | VAR | Susanne Apelqvist, 36366 - Melker Hofling, 35819 - Marie-Louise Karlsson, 36062 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 11 | SVÄ | Per Davidsson, 13950 - Janne Vattulainen, 37335 - Anna Öhring, 33289 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 11 | SUN | Tommy Andersson, 11623 - Håkan Jonsson, 11997 - Helene Rosenholm, 12001 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 12 | ROS | Ann-Cathrine Fransson, 37136 - Siv Fransson, 36850 - Per Thorngren, 38160 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 12 | AIK | Heidi Glassel, 37903 - Christer Lundquist, 11746 - Peter Lundqvist, 11748 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 12 | LEJ | Magnus Bergström, 12714 - Eva Bolve, 19106 - Ulf Bolve, 24331 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 12 | POM | Leif Mollberg, 27086 - Carina Stenborg, 31692 - Lars Stenborg, 31691 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 13 | LBJ | Adam Brolin, 4716 - Åsa Jonsson, 21738 - Karl-Gustav Lindblom, 20684 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 13 | BOO | Jörgen Andersson, 32789 - Christer Kleijn, 14539 - Monita Kleijn, 24785 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 13 | LBO | Carina Janson, 11012 - Clas Janson, 11050 - Iwe Krüger, 10512 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 13 | TRX | Conny Johansson, 16113 - Jenny Jönsson, 29359 - Hannu Kolehmainen, 14061 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 14 | PNU | Nada Arambasic’, 34543 - Gudrun Larsson, 36485 - Morgan Larsson, 36486 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 14 | BRO | Dan Edman, 15543 - Marina Edman, 16282 - Janne Johansson, 24435 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 14 | SKL | Kjell-Arne Johansson, 21903 - Lennart Johansson, 24205 - Carina Svahn-Davidsson, 28822 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 15 | CAL | Britt-Marie Gudmundsson, 28012 - Leif Nilsson, 27849 - Annjeanette Strömberg, 30671 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 15 | POM | Stefan Gustafsson, 27783 - Bengt Karlsson, 35311 - Christina Karlsson, 35312 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 15 | PET | Mikael Hallendorf, 30247 - Anita Karlsson, 12906 - Jan Nilsson, 25239 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 15 | FPS | Patrik Björk, 10005 - Leif Karlsson, 32047 - Gunnel Nöjd, 33877 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 16 | LEJ | Göran Carlsson, 33874 - Inger Tollin, 34991 - Joakim Tollin, 34209 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 16 | PET | Anneli Nilsson, 25240 - Christina Silvandersson, 36887 - Kjell Silvandersson, 36748 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 16 | TBL | Pontus Ekman, 30397 - Lena Jönsson, 10813 - Christel Klingelhöfer, 20333 |
| V55 Mixed Trippel | Pool 16 | LBJ | Lars Berg, 37660 - Maria Vestman, 36464 - Lars Wulffschmidt, 36785 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 1 | LÄN | Alf Arljung, 34635 - Bill Johansson, 36513 - Berith Packendorff, 34634 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 1 | LUL | Göran Hermes, 34380 - Maine Johansson, 25276 - Anette Selberg, 34379 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 1 | SMB | Eva Jernberg, 38205 - Werner Karlsson, 38206 - Kjell Ung, 33924 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 1 | BOO | Jan Hongell, 17189 - Marianne Lindeberg, 21180 - Ove Lindeberg, 21181 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 2 | VAR | Inger Nygren, 32087 - Mats Peterson, 10060 - Hans-Åke Svensson, 27787 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 2 | FLE | Björn Alvin, 28071 - Vivian Berglund, 32682 - Lars-Åke Malmberg, 20030 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 2 | KLL | Bengt-Göran Ohlsson, 23729 - Marianne Ohlsson, 18386 - Arne Trobäck, 10764 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 2 | BON | Lars Heurlin, 34717 - Claes Wedholm, 33932 - Inger Wedholm, 33933 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 3 | FPS | Yvonne Gustavsson, 20947 - Lars Lundgren, 24897 - Leif Malmberg, 29288 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 3 | 018 | Ulf Hjelm, 11443 - Sten-Eric Lindquist, 19875 - Siv Vedung, 11756 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 3 | LÄN | Yvonne Johansen, 36514 - Dennis Månsson, 33580 - Jan-Erik Vinblad, 33881 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 3 | ULC | Karin Brorsson Linderoth, 34631 - Thomas Efraimsson, 28413 - Per Linderoth, 34538 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 4 | TBC | Ragnhild Bergström, 32810 - Hans Brandin, 24398 - Ilkka Hokkanen, 33279 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 4 | LBJ | Roger Andersson, 28580 - Bettan Jonsson, 28581 - Ulf Söderström, 11937 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 4 | DAL | Bo Karlsson, 37257 - Lena Kullberg, 35394 - Stig Kullberg, 35395 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 4 | NOR | Bengt Abrahamsson, 31664 - Majlis Israelsson, 22836 - Marita Westlund, 31663 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 5 | WES | Håkan Gustavsson, 32554 - Kerstin Ljungdahl, 33650 - Tomas Ljungdahl, 33651 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 5 | PIT | Kerstin Lidman, 31325 - Larry Lidman, 31413 - Irene Nyström, 36627 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 5 | TBC | Iwona Eriksson, 10643 - Leif Eriksson, 10642 - Pia Tonelid, 10623 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 6 | LVÄ | Jörgen Grönberg, 37080 - Anders Månsson, 25043 - Lena Nilsson, 14677 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 6 | BON | Angela Johansson, 32119 - Nils Olov Johansson, 32120 - Carina Thimberg, 37824 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 6 | PIT | Gunvor Gran, 30799 - Kjell Johansson, 32400 - Catarina Wirtoft, 35411 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 6 | LBJ | Rolf Bonäs, 11922 - Anders Bramefjord, 36857 - Lena Stenbeck, 11929 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 7 | PIT | Maria Eriksdotter, 37132 - Gunnar Johansson, 37131 - Elisabeth Lundström, 36801 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 7 | BON | Conny Sjöstrand, 36169 - Vivianne Sjöstrand, 37362 - Christina Svarén, 36159 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 7 | FLE | Roland Nilsson, 28045 - Kent Wetterhus, 31121 - Randi Wetterhus, 31122 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 7 | USK | Diana Borg, 28726 - Jim Borg, 28727 - Monica Gylfe, 25742 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 8 | VAR | Leif Carlsson, 31753 - Agnetha Svensson, 37578 - Martin Weddig, 36027 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 8 | BKG | Rolf Nyman, 37259 - Marianne Wendin, 37202 - Mats Wendin, 37203 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 8 | MÖN | Per-Olof Bjerkhaug, 34799 - Kerstin Di Meo, 35648 - Christian Hatzl, 36682 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 9 | POM | Eva Höglin, 34007 - Erja Lehtonen, 30790 - Jan Lehtonen, 30205 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 9 | VAR | Lennart Johansson, 17831 - Lena Karlsson, 32088 - Lars Mauritsson, 25229 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 9 | LEJ | Staffan Gustafsson, 33537 - Anna Karin Lilieqvist, 18436 - Lars Lilieqvist, 18244 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 9 | VBK | Marianne Signer, 37188 - Sven Signer, 37189 - Per Öhman, 38029 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 10 | KAJ | Håkan Alderfalk, 36248 - Lena Larsson, 30143 - Håkan Lundin, 19270 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 10 | PEK | Gun-Britt Boström, 34559 - Börje Lindstrand, 33338 - Åke Svensson, 35862 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 10 | NOR | Sören Forss, 24069 - Stig Holmgren, 34426 - Ulla Sondell, 25816 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 10 | KLO | Lasse Björkman, 34712 - Lena Nordlund, 27437 - Ingemar Westin, 35104 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 11 | MAL | Bo Ahlbin, 32475 - Kerstin Ahlbin, 19113 - Christina Lood, 33791 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 11 | GBC | Börje Lindström, 33949 - Gunn Lindström, 33951 - Rolf Lindström, 33952 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 11 | KLL | Anders Dettner, 36809 - Qina Frick, 36810 - Lisbeth Trobäck, 28272 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 11 | KOI | GunBritt Jakobsson, 34710 - Tomas Strand, 34709 - Gunilla Winberg, 10370 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 12 | CAL | Kenneth Hallberg, 32304 - Anders Johansson, 23053 - Francine Wallster, 28252 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 12 | KÄR | Jan Berg, 30956 - Ulf Karlsson, 33108 - Modesta Patron-Berg, 30957 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 12 | VBK | Magnus Eriksson, 36770 - Susanne Fromell, 36583 - Björn Gjörwell, 29160 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 12 | HJO | Inge Andersson, 33936 - Peter Lundstedt, 38294 - Pia Quist, 33937 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 13 | TIB | Svante Andrèn, 36206 - Bengt Rosén, 35190 - Marianne Rosén, 35191 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 13 | SKL | Anna Lundmark, 37096 - Cerstin Pettersson, 21298 - Tore Pettersson, 21299 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 13 | LEJ | Inger Nordström, 35019 - Per Nordström, 34440 - Gunilla Ribbert, 27582 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 13 | USK | Merja Kola-Orsmalm, 35215 - Bengt Orsmalm, 34019 - Christer Sääf, 33896 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 14 | BON | Thomas Gustavsson, 19977 - Gunilla Jonsson, 30336 - Per-Olof Svensson, 37160 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 14 | PEK | Eva Lobenius, 36686 - Ronny Lobenius, 36685 - Leif Ringman, 36687 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 14 | LVÄ | Ib Christensen, 27693 - Lena Nordborg, 35280 - Terje Nordborg, 33117 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 14 | BOO | Ene Johansson, 21692 - Kent Lundgren, 31101 - Anders Söderstedt, 36941 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 15 | LVÄ | Per-Erik Holst, 28451 - Karin Petrander, 35470 - Christer Pettersson, 10508 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 15 | VAR | Ronnie Apelqvist, 34865 - Christina Hofling, 35820 - Melker Karlsson, 36031 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 15 | KRY | Anders Larsson, 38012 - Mari-Ann Öhlund, 38014 - Tomas Öhlund, 38013 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 15 | BON | Eva-Britt Eriksson, 24960 - Inger Sundqvist, 35308 - Christer Säll, 35203 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 16 | RBF | Berit Bernström, 35140 - Leif Bernström, 35139 - Heintz Lillbäck, 33852 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 16 | UPS | Ulf Borell, 32540 - Anna-Kristina Lindevall, 34155 - Tommy Samuelsson, 37622 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 16 | LAN | Jonny Aronsson, 35428 - Birgitha Wiking, 36550 - Claes-Göran Wiking, 36551 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 16 | ULC | Jan-Olof Bengtsson, 36180 - Anders Eriksson, 36179 - Ann Eriksson, 36178 |
| V65 Mixed Trippel | Pool 17 | BON | Marie Jansson, 14218 - Mats-Eric Jansson, 14219 - Benny Thimberg, 37823 |
